| Table 5. Starting values for the different stands and treatments, as well as the simulated thinnings and ages at final harvest for the three different interest rates (IR). The values are shown per hectare. The treatments are abbreviated CC = clearcut without mechanical site preparation, CCMSP = clearcut with mechanical site preparation, SW = shelterwood without mechanical site preparation, and SWMSP = shelterwood with mechanical site preparation. | |||||||||||||||||
| Starting values 1 | 1st thinning | 2nd thinning | Final harvest (IR = 0%) | Final harvest (IR = 2.5%) | Final harvest (IR = 4%) | ||||||||||||
| Site | Treatment | Stems | BA (m2) |
Age | Height 4 (m) |
BA 3 (m2) |
Vol. 5 (m3) |
Age | Height 5 (m) |
BA 3 (m2) |
Vol. 6 (m3) |
Age | Vol. 6 (m3) |
Age | Vol. 6 (m3) |
Age | Vol. 6 (m3) |
| 6 | CC | 1950 | 17 | 37 | 15.5 | 22 (16) | 151.9 (36.3) | 47 | 19.6 | 25 (19) | 221.1 (53.3) | 107 | 641.2 (730.8) | 77 | 466.0 (555.6) | 62 | 388.2 (477.8) |
| 6 | CCMSP | 2225 | 15 | 37 | 15.2 | 19 (14) | 129.4 (31.0) | 47 | 19.1 | 23 (17) | 196.4 (47.3) | 112 | 643.4 (721.7) | 77 | 438.3 (516.6) | 67 | 348.0 (426.3) |
| 6 | SW | 1300 | 14 | 42 | 19.3 | 21 (15) | 162.6 (37.7) | - | - | - | - | 107 | 559.4 (597.1) | 67 | 330.5 (368.2) | 62 | 290.2 (327.9) |
| 6 | SWMSP | 700 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 546.0 (546.0) | 77 | 313.1 (313.1) | 72 | 280.6 (280.6) |
| 7 | CC | 2150 | 18 | 34 | 15.5 | 22 (16) | 149.7 (35.4) | 44 | 19.9 | 26 (19) | 230.2 (54.9) | 104 | 676.0 (766.3) | 69 | 452.2 (542.5) | 59 | 347.7 (438.0) |
| 7 | CCMSP | 2300 | 20 | 29 | 14.5 | 20 (15) | 128.0 (31.3) | 39 | 19.6 | 25 (19) | 224.6 (55.0) | 94 | 686.4 (772.7) | 64 | 478.1 (564.4) | 64 | 478.1 (564.4) |
| 7 | SW | 1875 | 12 | 39 | 14.6 | 19 (15) | 128.0 (30.3) | 54 | 20 | 26 (20) | 237.0 (56.7) | 114 | 603.5 (660.2) | 74 | 422.2 (509.2) | 69 | 380.5 (467.5) |
| 7 | SWMSP | 1750 | 16 | 34 | 14.7 | 20 (15) | 134.6 (32.6) | 44 | 19 | 24 (18) | 207.6 (50.6) | 99 | 613.5 (696.7) | 74 | 460.7 (543.9) | 69 | 417.7 (500.9) |
| 11 | CC | 2225 | 15 | 41 | 15.8 | 22 (17) | 158.8 (37.7) | 51 | 19.5 | 25 (19) | 220.0 (52.7) | 116 | 654.2 (744.6) | 76 | 407.0 (497.4) | 66 | 313.7 (404.1) |
| 11 | CCMSP | 2200 | 15 | 36 | 14.3 | 19 (14) | 120.7 (29.5) | 51 | 19.9 | 27 (20) | 241.9 (59.4) | 111 | 647.6 (736.5) | 76 | 428.5 (517.4) | 66 | 333.2 (422.1) |
| 11 | SW | 2000 | 9 | 66 | 19.8 | 32 (24) | 282.8 (67.4) | - | - | - | - | 136 | 644.2 (711.6) | 86 | 441.5 (508.9) | 76 | 364.3 (431.7) |
| 11 | SWMSP | 1000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 582.4 (582.4) | 101 | 352.0 (352.0) | 96 | 323.4 (323.4) |
| 15 | CC | 1450 | 18 | 41 | 18.5 | 27 (20) | 222.8 (54.1) | - | - | - | - | 101 | 670.0 (724.1) | 66 | 448.3 (502.4) | 56 | 342.3 (396.4) |
| 15 | CCMSP | 1175 | 17 | 41 | 19.3 | 25 (19) | 220.7 (54.2) | - | - | - | - | 96 | 649.6 (703.8) | 66 | 446.7 (500.9) | 61 | 395.1 (449.3) |
| 15 | SW | 1250 | 17 | 46 | 20 | 29 (21) | 258.8 (63.3) | - | - | - | - | 96 | 616.5 (679.8) | 71 | 458.0 (521.3) | 61 | 359.3 (422.6) |
| 15 | SWMSP | 1500 | 17 | 46 | 20 | 29 (21) | 258.1 (62.9) | - | - | - | - | 101 | 653.8 (716.7) | 71 | 465.7 (528.6) | 66 | 417.0 (479.9) |
| 16 2 | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | CCMSP | 1500 | 30 | 34 | 19.6 | 34 (25) | 288.3 (70.8) | - | - | - | - | 69 | 580.8 (651.6) | 49 | 409.7 (480.5) | 49 | 409.7 (480.5) |
| 16 | SW | 1825 | 16 | 34 | 14.3 | 20 (15) | 125 (30.2) | 49 | 20 | 28 (21) | 247.8 (60.3) | 99 | 617.5 (708.0) | 69 | 439.9 (530.4) | 64 | 398.6 (489.1) |
| 16 | SWMSP | 1775 | 20 | 29 | 13.5 | 20 (15) | 125.5 (30.5) | 39 | 18.5 | 26 (19) | 213.5 (52.1) | 89 | 606.3 (688.9) | 64 | 442.4 (525.0) | 59 | 395.0 (477.6) |
| 4 | CC | 1433 | 23 | 37 | 19.3 | 31 (23) | 260.0 (63.6) | - | - | - | - | 77 | 579.5 (643.1) | 57 | 425.8 (489.4) | 52 | 375.1 (438.7) |
| 4 | CCMSP | 2567 | 22 | 37 | 18.2 | 31 (23) | 249.9 (60.6) | - | - | - | - | 102 | 756.4 (817.0) | 62 | 489.2 (549.8) | 57 | 437.9 (498.5) |
| 4 | SW | 3025 | 26 | 27 | 13.3 | 26 (20) | 157.9 (38.5) | 37 | 18.5 | 31 (24) | 254.5 (62.1) | 92 | 693.1 (793.7) | 62 | 488.4 (589.0) | 57 | 439.6 (540.2) |
| 4 | SWMSP | 2525 | 21 | 42 | 20 | 33 (25) | 289.0 (70.0) | - | - | - | - | 102 | 732.0 (802.0) | 67 | 505.5 (575.5) | 62 | 457.4 (527.4) |
| 17 | CC | 1325 | 16 | 37 | 18.7 | 25 (19) | 205.3 (49.8) | - | - | - | - | 87 | 595.8 (645.6) | 62 | 424.8 (474.6) | 57 | 377.7 (427.5) |
| 17 | CCMSP | 1850 | 14 | 37 | 16 | 22 (17) | 156.0 (36.9) | 47 | 19.9 | 25 (19) | 219.3 (52.3) | 97 | 555.9 (645.1) | 72 | 399.5 (488.7) | 67 | 356.9 (446.1) |
| 17 | SW | 2500 | 26 | 37 | 19.6 | 34 (26) | 289.0 (69.2) | - | - | - | - | 87 | 660.0 (729.2) | 57 | 456.8 (526.0) | 57 | 456.8 (526.0) |
| 17 | SWMSP | 1850 | 18 | 42 | 18.8 | 31 (23) | 252.4 (61.2) | - | - | - | - | 102 | 670.0 (731.2) | 67 | 453.2 (514.4) | 62 | 408.4 (469.6) |
| 18 | CC | 2200 | 18 | 36 | 14.6 | 26 (20) | 170.6 (41.9) | 51 | 19.8 | 31 (23) | 260.5 (64.3) | 101 | 508.2 (614.4) | 66 | 365.9 (472.1) | 61 | 334.4 (440.6) |
| 18 | CCMSP | 1700 | 15 | 31 | 15.5 | 20 (15) | 128.8 (31.4) | 41 | 19 | 23 (17) | 194.0 (47.4) | 111 | 650.5 (729.3) | 61 | 330.2 (409.0) | 56 | 284.8 (363.6) |
| 18 | SW | 1975 | 17 | 31 | 13.8 | 21 (16) | 133.1 (32.5) | 41 | 18.3 | 26 (19) | 213.2 (52.2) | 106 | 677.3 (762.0) | 71 | 467.6 (552.3) | 66 | 425.8 (510.5) |
| 18 | SWMSP | 1975 | 19 | 31 | 15.6 | 24 (18) | 168.6 (41.2) | 36 | 18.1 | 23 (18) | 190.6 (46.7) | 91 | 651.9 (739.8) | 66 | 480.2 (568.1) | 61 | 435.5 (523.4) |
| 20 | CC | 2000 | 24 | 29 | 15.2 | 24 (18) | 165.3 (40.3) | 39 | 20.2 | 28 (21) | 252.7 (62.0) | 99 | 713.2 (815.5) | 59 | 417.5 (519.8) | 54 | 363.4 (465.7) |
| 20 | CCMSP | 2625 | 29 | 29 | 15.8 | 29 (22) | 203.9 (49.8) | 34 | 18.6 | 27 (20) | 227.0 (55.6) | 89 | 716.8 (822.2) | 59 | 491.2 (596.6) | 54 | 437.4 (542.8) |
| 20 | SW | 867 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 540.4 (540.4) | 79 | 326.8 (326.8) | 69 | 261.9 (261.9) |
| 20 | SWMSP | 2200 | 11 | 39 | 15.5 | 18 (14) | 124.1 (29.8) | 49 | 19 | 21 (16) | 181.9 (43.9) | 104 | 581.9 (655.6) | 79 | 444.5 (518.2) | 74 | 407.7 (481.4) |
| 1 Values after the simulated PCT 2 Stand was removed from the simulation due to the forest owner favoring birch spp. during thinning 3 Basal area before thinning and basal area after thinning in parentheses 4 Dominant height before thinning 5 Standing volume before thinning and volume removed in parentheses 6 Final volume at the time of the LEV reaching its maximum value, the total harvested volume in parentheses |
|||||||||||||||||