Table 1. The origin of the studied Canadian provenances of lodgepole pine (WGS84). NA – not available. | |||||
Provenance | Latitude (N) | Longitude (W) | Altitude, m | N of trials | Measurement age |
Babine Lake | 54°24´ | 125°30´ | 1000 | 2 | 10, 11, 12, 13, 24, 29 |
Beaton River | 56°50´ | 121°22´ | 800 | 1 | 17 |
Buick Creek | 56°52´ | 121°30´ | 850 | 2 | 16, 17 |
Cassior | 58°50´ | 129°25´ | 900 | 2 | 16, 17 |
Cecil Lake | 56°25´ | 120°00´ | 700 | 3 | 16, 22 |
Dease Lake | 58°15´ | 130°10´ | 850 | 2 | 16, 17 |
Ethel Lake | 63°20´ | NA | 900 | 1 | 16 |
Falkland | 50°32´ | 119°40´ | 1300 | 4 | 12, 16, 22 |
Fly Hilla | 50°40´ | 119°29´ | 1100 | 2 | 10, 11, 12, 13, 24, 29 |
Fort Nelson | 58°38´ | 122°41´ | 500 | 2 | 7, 9, 24, 25 |
Fort St. James | 54°30´ | 124°10´ | 900 | 5 | 12, 16, 18, 22 |
Francis Lake | 61°10´ | 129°27´ | 950 | 1 | 16 |
Halfway River | 56°32´ | 122°15´ | 900 | 1 | 17 |
Hazelton | 55°30´ | NA | 600 | 1 | 16 |
Hudson Hope | 56°03´ | 121°47´ | 650 | 1 | 22 |
Jackfish Lake | 63°00´ | NA | 650 | 1 | 16 |
Lac La Hache | 51°54´ | 121°27´ | 1050 | 2 | 10, 11, 12, 13, 24, 29 |
Lac le Jeune | 50°29´ | 120°29´ | 1250 | 5 | 12, 16, 18, 22 |
Lacobie Creek | 52°30´ | 122°00´ | 1000 | 2 | 10, 11, 12, 13, 24, 29 |
Little Salmon | 62°10´ | NA | 700 | 1 | 16 |
Mackensia | 58°50´ | 129°25´ | 900 | 1 | 17 |
Moberly Lake | 55°40´ | 121°25´ | 750 | 5 | 12, 16, 22 |
Monashee | 50°08´ | 118°30´ | 950 | 4 | 12, 16, 22 |
Muskey Lake | 55°30´ | NA | 900 | 3 | 16, 22 |
Nation River | 55°15´ | 124°10´ | 550 | 3 | 10, 11, 12, 13, 18, 24, 29 |
Nordegg | 52°20´ | 116°25´ | 1400 | 4 | 12, 16, 22 |
Pink Mountain | 57°00´ | 122°30´ | 850 | 8 | 7, 9, 12, 16, 17, 22, 24, 25 |
Rocky Mountain House | 52°37´ | 115°20´ | 1000 | 3 | 12, 22 |
Smithers | 54°15´ | 127°00´ | 650 | 5 | 12, 16, 18, 22 |
Summit Lake | 54°24´ | 122°37´ | 800 | 2 | 7, 9, 24, 25 |
Teslin, Yukon | 60°15´ | 132°50´ | 750 | 4 | 12, 16, 22 |
Tungsten | 61°00´ | 128°50´ | 1050 | 1 | 16 |
Upper Liard Rivers | 60°10´ | 128°50´ | 700 | 2 | 10, 11, 12, 13, 24, 29 |
Valemount | 53°00´ | 119°00´ | 850 | 5 | 16, 22, 23 |
Watson Lake | 60°05´ | 128°37´ | 700 | 2 | 10, 11, 12, 13, 24, 29 |
Wonowon | 56°36´ | 121°36´ | 850 | 3 | 10, 11, 12, 13, 17, 24, 29 |
Table 2. Variance of random effects of provenance, provenance-by-trial, trial, and replication for the studied traits. | |||||||||||||
Provenance | Provenance × trial | Trial | Replication | Residual variance | |||||||||
Variance | St. error | p-values | Variance | St. error | p-values | Variance | St. error | p-values | Variance | St. error | p-values | ||
Continuous (z-scores) | |||||||||||||
Tree height | 6.85 | 2.62 | <0.01 | 6.14 | 2.48 | <0.01 | - | - | - | 8.98 | 2.99 | <0.01 | 52.66 |
Stem diameter | 3.67 | 1.92 | <0.01 | 2.42 | 1.56 | <0.01 | - | - | - | 4.05 | 2.01 | <0.01 | 62.17 |
Diameter of the thickest branch | <0.01 | <0.01 | 0.99 | 0.31 | 0.55 | 0.26 | - | - | - | 1.21 | 1.10 | <0.01 | 53.52 |
Binomial | |||||||||||||
Probability of spike knots | 0.01 | 0.10 | 0.54 | 0.04 | 0.18 | <0.01 | 4.28 | 2.07 | <0.01 | 0.06 | 0.24 | <0.01 | - |
Probability of wildlife damages | 0.12 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.54 | 7.20 | 2.68 | <0.01 | 0.55 | 0.74 | <0.01 | - |
Survival (29 year) | <0.01 | 0.06 | 0.88 | 0.10 | 0.24 | 0.04 | 1.85 | 1.36 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.94 | - |
Multinomial | |||||||||||||
Stem straightness | <0.01 | 0.02 | 0.54 | <0.01 | <0.01 | 0.99 | <0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | <0.01 | - |
Fig. 1. Predicted tree height, stem diameter at breast height, probability of spike knots, and ungulate damage of the studied lodgepole pine provenances in Latvia according to their origin (longitude, latitude, and altitude). Note that the Y axis differs among the panels.